Описание
| Метрологични характеристики: | max | min | e=d | ТАРА |
| 3/6kg | 20g | 1/2g | – 6kg | |
| 6/15kg | 40g | 2/5g | – 15kg | |
| 15/30kg | 100g | 5/10g | – 30kg | |
| Дисплей: | триредов LCD с LED подсветка Тегло: 6 цифри Единична цена: 6 цифри Обща цена: 6 цифри |
|||
| Клавиатура: | 33 клавиша/ 18 клавиша за артикули | |||
| бутон ТАРА събиране на клиентска сметка |
||||
| Брой артикули: | 2000 | |||
| Интерфейс: | RS 232, Ethernet – опция | |||
| Комуникационни прoтоколи: | връзка с PC, баркод принтери, касови апарати, възможност за работа в мрежа | |||
| Захранване: | Адаптор AC 12V/500mA Батерия 6V/4Ah |
|||
| Работна температура: | -10C до 40C | |||
| Влажност: | 15% до 85% RH | |||
| Размери (mm): | 330(Д) x 380(Ш) x 460(В) | |||
| Модел: | EVL хх | |||
| Максимален товар: | 6 kg, 15 kg, 30 kg | |||
| Метрологични характеристики: |
max | min | e=d | ТАРА |
| 3/6kg | 20g | 1/2g | – 6kg | |
| 6/15kg | 40g | 2/5g | – 15kg | |
| 15/30kg | 100g | 5/10g | – 30kg | |









Отзиви
Все още няма отзиви.